O Flamengo bateu o próprio recorde e registrou o maior público do Campeonato Brasileiro em 2026. Contra o Santos, na vitória por 3 a 1 pela 10ª rodada no Maracanã, o Rubro-Negro registrou 65 mil pagantes (68 mil presentes), chegando à maior marca na competição.
O detentor do recorde anterior era a partida entre Flamengo e Remo, vencida pelo clube carioca por 3 a 0, com 59 mil pessoas no Maracanã.
Dos 10 maiores públicos da Série A, quatro são do Flamengo como mandante. Na sequência, aparecem Bahia e São Paulo, duas vezes cada.
Veja abaixo o top 10:
- 1 - Flamengo 3 x 1 Santos (65.123)
- 2 - Flamengo 3 x 0 Remo (59.250)
- 3 - São Paulo 0 x 1 Palmeiras (54.058)
- 4 - Flamengo 1 x 1 Internacional (52.792)
- 5 - Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (44.804)
- 6 - Bahia 1 x 1 Vitória (43.421)
- 7 - Corinthians 1 x 1 Flamengo (41.308)
- 8 - Bahia 1 x 1 Fluminense (40.310)
- 9 - Cruzeiro 0 x 0 Santos (39.872)
- 10 - São Paulo 4 x 1 Cruzeiro (36.650)
